![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 1936年(昭和11年) | 昭和電線電纜株式会社を創設 | |
| 1947年(昭和22年) | 防振ゴム製造販売開始重電・家電用防振ゴム台納入 | |
| 1948年(昭和23年) | 防振ゴム台を発表 | |
| 1950年(昭和25年) | 日本放送協会(現NHK)、民間放送局が全国各地に開設に伴い大量の防振ゴム台を納入 | |
| 1952年(昭和27年) | 大阪産経ホール客席の防振に成功。次いで名鉄ホールで名古屋地下鉄の振動を遮断するため客席のフローティングに成功 | |
| 1955年(昭和30年) | 中央精機株式会社を創設 | |
| 1957年(昭和32年) | 「工作顕微鏡ツールスコープ」製作販売、1号機を納入 | |
| 1959年(昭和34年) | 米国バリー社と技術提携、ELショウマウント商品化 | |
| 1960年(昭和35年) | ELショウマウント1号製品を日本映画機器に納入 | |
| 1963年(昭和38年) | 特品販売課を設置 水上艦の雑音低減用として国産化参入 NHK放送センターに防振ゴム台を大量納入 |
貿易業務開始 |
| 1964年(昭和39年) | NHK放送センターに建築用防振ゴム台「フレキシブルジョイント」など大量納入 | 日本光学測定機工業会会員となる |
| 1965年(昭和40年) | コイルスプリング式ユニット「スプリングショウマウント」を開発 国内初護衛艦用ハルダンピング材を納入 |
組立実験台(C.T.S)を試作、1号機を機械試験所に納入、「ステージユニット」の母体 「大型マッハツェンダー干渉計」を納入 |
| 1966年(昭和41年) | 船舶を対象とした「水中防振ゴムの装備法の研究」委託を受注し、送受波器(ハイドロフォン)自体の防振としてショウダンプ、ハイドロフォン用防振ゴム台が採用された | |
| 1967年(昭和42年) | 精密除振台「ニューマボード」を発表 | 埼玉県上尾市に新工場完成、「汎用ホログラフィ干渉計」を設計完成 |
| 1968年(昭和43年) | 「ミクロホトメーターPPM」を納入 国内外初めての「ホログラフィ・カメラ」試作完成 | |
| 1969年(昭和44年) | 国産第一号機の空気ばねシステム(現在のサーボシステム)1号機を工業技術院機械試験所に納入 | マザック、NC用位置決め顕微鏡契約納入 |
| 1970年(昭和45年) | 光学工業技術研究組合に半導体製造用精密除振台1号機を納入 | 「フィラメント投影器」納入 |
| 1972年(昭和47年) | 世界初超高圧電子顕微鏡500KV用除振台(80ton)を納入 | |
| 1973年(昭和48年) | 「オートマイクロメータ」を動燃に納入、核原料の遠隔測定を目的とする 第37回R11研究会(現在の医用画像情報学会)でミクロホトメーターの試作について公開発表 |
![]() |
||
|---|---|---|
| 1974年(昭和49年) | 株式会社昭和サイエンス創設 除振台と光学機器部品の販売目的として設立 |
|
| 1975年(昭和50年) | 輪転機の防振支持を実施 国内初6m×1.9m 72ton大型動的ホログラム除振システムを納入 |
|
| 1978年(昭和53年) | 大型鍛造プレスの防振を大量受注 露光機用除振台を大量納入 |
|
| 1979年(昭和54年) | 超LSI用除振台を納入 | |
| 1980年(昭和55年) | 減衰付加ハニカム定盤特殊水平除振機構付除振システム「サーボシステムOS」を発表 | |
| 1981年(昭和56年) | 極低温装置専用大型除振台納入 電子顕微鏡用ピット型除振台を納入 |
|
| 1982年(昭和57年) | 三次元測定機用除振台を納入 | |
| 1983年(昭和58年) | デスク型除振台「ショウデスク」を発表 | |
| 1984年(昭和59年) | 小型卓上除振台「PB-3」を発表 | |
| 1985年(昭和60年) | 相模原工場に大型加振実験台を導入 小型卓上除振台「PBシリーズ゙4R」を発表 |
|
| 1986年(昭和61年) | 国産初アクティブ除振台を納入 | |
| 1987年(昭和62年) | 精密除振台サーボシステムエコノミータイプ「ORE」を発表 | |
| 1988年(昭和63年) | 免震建物用除振台を出荷 LSI製造用国産第一号機空圧アクティブ除振台「VIP」を納入 つくば地区 工業技術院などに大型除振台を大量納入 |
|
| 1989年(平成元年) | STM用アクティブ除振台を納入 超高圧電子顕微鏡用除振台300tonを納入 以後2009年までに計9台納入 精密除振台サーボデスク「ND」を発表 |
|
| 1996年(平成8年) | 衛星間光通信機器用除振台100tonを納入 | |
| 1998年(平成10年) | 昭和電線電纜から精密除振台に関する業務移管 相模原工場を設置 空圧アクティブ除振台納入100台突破! ピット型リニアアクティブ除振台を納入 |
|
| 2001年(平成13年) | 高性能アクティブ除振台の開発に着手 八王子工場創業開始 |
|
| 2002年(平成14年) | 空圧アクティブユニットのステージフィードフォワード、フロアフィードフォワードの開発に成功 | |
| 2003年(平成15年) | 空圧アクティブユニットVAAV-Aを発表 | |
| 2004年(平成16年) | 空圧アクティブユニットVAAV-Lを発表 | |
| 2005年(平成17年) | 拡張の為、八王子工場を橋本工場に移転 | |
| 2006年(平成18年) | 空圧アクティブユニットVAAV-Hを発表 ソリ測定機1号機を納入 以後2010年までに計9台納入 |
|
| 2007年(平成19年) | ガラス板厚測定機を納入 以後2011年までに計6台を納入 | |
| 2008年(平成20年) | 設備増強により橋本工場から相模原工場に移転 | |
| 2009年(平成21年) | 精密除振台サーボデスク「ID」を発表 | |
| 2011年(平成23年) | リニアアクティブユニットVAAV-Eを発表 | |
| 2012年(平成24年) | 小型卓上除振台「ST-Xシリーズ」を発表 | |
| 2013年(平成25年) | 東京本社を千代田区神田から品川区東大井に移転 大阪営業所を北区曽根崎から西区新町に移転 |
|
| 2014年(平成26年) | 超高圧電子顕微鏡用除振台300tonを2台納入 | |
| 2021年(令和3年) | 昭和電線ケーブルシステム株式会社の制振・制音事業を統合 | |














